text-to-cad và leon
2 mục nhiều sao liền nhau trong nhóm Hình ảnh, video, âm thanh. Bảng chỉ có số thật lấy tự động; không chấm ai hơn ai.
| Tiêu chí | text-to-cad | leon |
|---|---|---|
| Loại | Agent | Agent |
| Sao GitHub | 26.367 | 17.682 |
| Lần đẩy code cuối | 15-11-2026 | 15-11-2026 |
| License | MIT | MIT |
| Lượt tải npm 7 ngày | không có gói npm | không có gói npm |
| Nhãn kiểm | Chưa kiểm | Chưa kiểm |
Mô tả
text-to-cad: Thiết kế sản phẩm vật lý bằng AI.
leon: 🧠 Leon là trợ lý cá nhân mã nguồn mở của bạn.
Mô tả tiếng Việt do máy dịch từ lời tác giả; bản gốc ở trang từng mục.